| Бренд | Ecotronic |
| Серия | POU |
| Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая, производственная |
| Артикул | 7942 |
| Производитель | ООО «Экосистемс» РФ («Warcor WP Tech group. Ltd., Co» Республика Корея) |
| Габаритные размеры изделия, мм | 410*1230*440 |
| Особенности управления | Сенсорное управление, электронная дисплей-панель |
| Защита от детей (подача гор. воды) | С защитой |
| Дополнительное оснащение | Чайник |
| Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 1250*430*445 |
| Количество краников, шт | 1 |
| Накопительный резервуар, л | Есть |
| Напряжение/частота, В/Гц | 220-230±5% / 50-60Hz |
| Мощность нагрева, Вт | ≤ 1000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 50 |
| Производительность нагрева, л/час | 9 л/ч (≥ 94° C) |
| Производительность охлаждения, л/час | 1,0 л/ч (≥11° C) |
| Съемный лоток для сбора капель | Есть |
| Система фильтрации | POU (без фильтрации) |
| Тип нагревательного элемента | Донный – внутри чайника |
| Тип охлаждения | Электронный (плата Пельтье) |
| Тип установки | Напольный |
| Страна изготовления | Южная Корея |
| Тип температур воды | Горячая – холодная |
| Управление набором воды | Нажим и удержание рукой кнопки-клавиши |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
| Цвет | Чёрный |
| Тип пурифайера | Пурифайер без фильтрации |
| Цвет вставки | Золотистый |
| Торговая марка | Ecotronic ® |
Пурифайер Ecotronic M15-LKЕ M POU black+gold champagne. Электронное охлаждение. Аппарат без встроенной фильтрации. Предназначен для установки собственной или внешней системы фильтрации.
В зоне подачи воды размещен стильный чайник для нагрева. Нагрев автоматически включается после заполнения чайника водой. Установлена защита от детей.
Отдельно возможно приоберетение набора фильтров для установки в аппарат.
