Изделие | Кулер для воды |
Бренд | HotFrost |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (брутто), кг | 30,9 |
Вес (нетто), кг | 26,8 |
Габаритные размеры изделия, мм | 300*1250*420 |
Защита от детей (подача гор. воды) | С защитой |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года (24 месяца) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 325*1305*475 |
Класс энергоэффективности | В |
Количество краников, шт | 1 |
Материал бака горячей воды | Нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | Нержавеющая сталь |
Мощность нагрева, Вт | 420 |
Мощность охлаждения, Вт | 110 |
Подача воды комнатной температуры | Нет |
Производительность нагрева, л/час | 4 л/ч (90-95° C) |
Объём бака горячей воды, л | 2,5 |
Производительность охлаждения, л/час | 3,0 л/ч (4–10° C) |
Объём бака холодной воды, л | 3,0 |
Размещение бутыли | Снизу – внутри кулера |
Регулировка температуры | Нет |
Объём шкафчика, л | Без шкафчика |
Светодиодная подсветка зоны краника | Нет |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механический рычаг на кранике |
Тип нагревательного элемента | Внутренний, трубчатый |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Напольный |
Страна изготовления | Южная Корея |
Тип температур воды | Горячая – холодная |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Чёрный |
Эксплуатация при температуре, °C | от +10°C до +32°C |
Энергопотребление за сутки, кВт•ч | 1,00 |
Тип шкафчика | Без шкафчика |
Энергосберегающий режим | Нет |
Хотелось бы обратить ваше внимание на особенный кулер для наших любимых покупателей. Чем же эта модель выделяется? HotFrost 30AN — это кулер категории «премиум», который своим появлением на отечественном рынке внес абсолютно новое понимание в слова «качественная техника». Данная линейка кулеров стала настоящим открытием для пользователей, подарив им дополнительные удобство и комфорт.
HotFrost 30AN стал первой моделью диспенсеров для воды, в которой был опробован механизм загрузки бутыли с водой снизу. Как мы видим на сегодняшний день, этот эксперимент не просто удался, а вывел кулеры с нижней загрузкой в топы рейтингов бытовой техники. Чем же так удобен подобный механизм? Достаточно вспомнить стандартную процедуру смены использованной бутыли. Все эти ощущения, связанные с подъемом тяжелой емкости, не так просто забыть. Механизм нижней загрузки бутыли свел на нет все неприятные переживания. Теперь даже в полностью женском коллективе не придется ждать чьей-то помощи — с загрузкой бутыли можно справиться самост