Изделие | Кулер для воды |
Бренд | Ecotronic |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (нетто), кг | 18 |
Артикул | 1519 |
Производитель | ООО «Экосистемс» РФ («Warcor WP Tech group. Ltd., Co» Республика Корея) |
Габаритные размеры изделия, мм | 320*1030*360 |
Защита от детей (подача гор. воды) | С защитой |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 365*1056*385 |
Класс энергоэффективности | В |
Количество краников, шт | 1 |
Материал бака горячей воды | Неразборный |
Материал бака холодной воды | Пищевой пластик |
Напряжение/частота, В/Гц | 220±5% / 50-60Hz |
Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждения, Вт | 90 |
Подача воды комнатной температуры | Нет |
Производительность нагрева, л/час | 5 л/ч (≥ 90° С) |
Объём бака горячей воды, л | 1,0 |
Производительность охлаждения, л/час | 4,0 л/ч (4–10° C) |
Объём бака холодной воды, л | 4,0 |
Размещение бутыли | Снизу – внутри кулера |
Регулировка температуры | Нет |
Объём шкафчика, л | Без шкафчика |
Светодиодная подсветка зоны краника | Нет |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механические кнопки-клавиши |
Тип нагревательного элемента | Донный |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Напольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Тип температур воды | Горячая – прохладная – холодная |
Управление набором воды | Нажим и удержание рукой кнопки-клавиши |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Чёрный с никелированными элементами |
Эксплуатация при температуре, °C | от +10°C до +30°C |
Тип шкафчика | Без шкафчика |
Энергосберегающий режим | Нет |
Нижняя загрузка бутыли, регулируемая заборная трубка, помповый тип фиксации заборной трубки, никелированные вставки. Бак горячей воды с безотказным нагревателем нижнего крепления. Воздушная помпа закачки воды. Цвет черный с никелированными вставками. Краники-клавиши сверху, фиксатор на клавише горячей воды. Компрессорное охлаждение. Подсветка.
Кулер для воды с компрессорным охлаждением выгодно отличается от электронных моделей стабильным охлаждением воды до четырех-шести градусов. При этом температура в помещении не влияет на уровень охлаждения воды. Такие кулеры отличаются высокой производительностью — до трех литров холодной воды в час, и подходят для установки в офисах с многочисленным персоналом.